Interventi PNRR Finanziati

Interventi PNRR Finanziati dall' Unione Europea programma Next GenerationEU
Misura | Progetto | Importo Finanziato |
M1C1 | Abilitazione al Cloud per le PA locali Comuni | 121.992,00 € |
M1C1 Misura 1.4.4 | SPID - CIE "Servizi Cittadinanza Digitale" | 14.000,00€ |
M1C1 Misura 1.4.1 | Esperienza del cittadino nei servizi pubblici "Servizi Cittadinanza Digitale" | 155.234,00€ |
M1C1 Misura 1.4.5 | Piattaforma Notifiche Digitali | 32.589,00€ |
M1C1 Misura 1.3.1 | Piattaforma Digitale Nazionale Dati | 20.344,00€ |
Pubblicità resa ai sensi dell’articolo 34 del Reg 2021/241